Наименование | Текущий обладатель |
---|---|
|
|
|
|
Наименование | Описание | Первооткрыватель | Кол-во игроков |
---|---|---|---|
|
За волю к победе! Игрок потерпел 50 поражений. И не сдался! | Maniac | 5 |
|
Игрок одержал 100 поражений | Maniac | 1 |
|
Игрок подтвердил готовность участия в матче в понедельник в 09:00, в течение одной минуты после публикации расписания | DarkKrons | 1 |
|
Игрок одержал победу со счетом 7:0 | Maniac | 52 |
|
Игрок проиграл матч со счётом 6:7 | _Dango_ | 35 |
|
Игрок занял первое место по количеству очков прогнозов за неделю | ICE | 9 |
|
Игрок занял первое место по количеству очков прогнозов за месяц (4 недели) | ICE | 6 |
|
Вы сыграли 50 рейтинговых боёв. Продолжайте двигаться вперёд! | Ninjas11 | 13 |
Наименование | Кол-во игроков |
---|---|
|
35 |
|
27 |
|
7 |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
21 |
|
9 |
|
5 |
|
12 |
|
18 |
|
0 |
|
12 |
|
4 |
|
6 |
|
10 |
|
4 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
1 |
|
10 |