Наименование | Текущий обладатель |
---|---|
|
|
|
|
Наименование | Описание | Первооткрыватель | Кол-во игроков |
---|---|---|---|
|
За волю к победе! Игрок потерпел 50 поражений. И не сдался! | Maniac | 8 |
|
Игрок одержал 100 поражений | Maniac | 1 |
|
Игрок подтвердил готовность участия в матче в понедельник в 09:00, в течение одной минуты после публикации расписания | DarkKrons | 1 |
|
Игрок одержал победу со счетом 7:0 | Maniac | 54 |
|
Игрок проиграл матч со счётом 6:7 | _Dango_ | 35 |
|
Игрок занял первое место по количеству очков прогнозов за неделю | ICE | 10 |
|
Игрок занял первое место по количеству очков прогнозов за месяц (4 недели) | ICE | 6 |
|
Вы сыграли 50 рейтинговых боёв. Продолжайте двигаться вперёд! | Ninjas11 | 15 |
Наименование | Кол-во игроков |
---|---|
|
35 |
|
29 |
|
7 |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
24 |
|
10 |
|
6 |
|
13 |
|
21 |
|
0 |
|
12 |
|
5 |
|
7 |
|
10 |
|
3 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
1 |
|
12 |