Счет | Кол-во голосов |
---|---|
5 : 2 | 1 |
Счет | Кол-во голосов |
---|---|
4 : 5 | 1 |
3 : 5 | 1 |
Дата назначения матча | 19 августа 2024 г., 09:00 |
Дата регистрации матча | 23 августа 2024 г., 22:35 |
Дата расчета рейтинга | 23 августа 2024 г., 22:49 |
-15.61
|
1 : 5 | год назад | |
|
5 : 4 |
-13.48
|
11 месяцев назад |
-15.94
|
4 : 5 |
+15.94
|
год назад |