Счет | Кол-во голосов |
---|
Счет | Кол-во голосов |
---|---|
3 : 5 | 1 |
2 : 5 | 1 |
1 : 5 | 1 |
Дата назначения матча | 2 сентября 2024 г., 09:00 |
Дата регистрации матча | 2 сентября 2024 г., 20:43 |
Дата расчета рейтинга | 2 сентября 2024 г., 20:53 |
-9.92
|
1 : 5 |
+9.92
|
11 месяцев назад |
-12.98
|
3 : 5 |
+10.1
|
год назад |
-11.43
|
1 : 5 |
+11.43
|
год назад |
-10.63
|
2 : 5 |
+10.63
|
год назад |