Menu

Пользователи

Всего пользователей: 249
Активных пользователей: 14
Всего участников рейтинговых матчей (за все время): 80

Игрок Рейтинг Позиция +/- Кол-во матчей Побед Поражений Винрейт Винстрик

2828 #1 +228 109 80 29 73.39% 1

2808 #2 +408 163 128 35 78.53% 2

AVA

2749 #3 +249 190 103 87 54.21% 2

2730 #4 +330 123 79 44 64.23% 0

2681 #5 +281 52 36 16 69.23% 3

2638 #6 +238 118 69 49 58.47% 0

2628 #7 +228 24 21 3 87.5% 1

2613 #8 +213 61 37 24 60.66% 4

2609 #5 +9 22 11 11 50% 0

2600 #4 +0 0 0 0 0% 0

2587 #9 +187 61 36 25 59.02% 0

2583 #10 +83 42 24 18 57.14% 2

2573 #7 -27 23 4 19 17.39% 0

2560 #8 -40 23 3 20 13.04% 0

2555 #11 +155 45 26 19 57.78% 0

2552 #8 +152 27 18 9 66.67% 2

2550 #10 +150 23 15 8 65.22% 0

2539 #9 -61 15 5 10 33.33% 0

2521 #12 +121 207 104 103 50.24% 0

2504 #13 +104 120 60 60 50% 1

2502 #14 +102 24 16 8 66.67% 0

2500 #13 +0 0 0 0 0% 0

DOA

2500 #15 +0 0 0 0 0% 0

KAI

2496 #14 +96 6 6 0 100% 6

2471 #16 +71 59 30 29 50.85% 0

2470 #7 +70 16 9 7 56.25% 0

2469 #13 +69 42 22 20 52.38% 1

2467 #17 -33 80 33 47 41.25% 0

2466 #17 +66 15 9 6 60% 0

2460 #18 +60 8 6 2 75% 0

2458 #18 +58 22 13 9 59.09% 0

2455 #19 +55 41 21 20 51.22% 0

2446 #6 +46 3 3 0 100% 3

2442 #21 +42 21 11 10 52.38% 0

2438 #15 +38 5 3 2 60% 0

2436 #19 +36 30 14 16 46.67% 0

2435 #18 +35 17 10 7 58.82% 0

2434 #20 +34 4 3 1 75% 0

2428 #15 +28 24 13 11 54.17% 0

2425 #20 +25 5 3 2 60% 0

2425 #18 +25 3 2 1 66.67% 1

2423 #20 +23 28 13 15 46.43% 1

2421 #17 +21 12 6 6 50% 3

ICE

2416 #21 +16 1 1 0 100% 1

2415 #21 +15 1 1 0 100% 1

2411 #21 +11 75 34 41 45.33% 5

2404 #22 +4 4 2 2 50% 2

2403 #24 +3 11 5 6 45.45% 0

2400 #27 +0 0 0 0 0% 0

2400 #13 +0 0 0 0 0% 0

2400 #19 +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 #26 +0 0 0 0 0% 0

2400 #27 +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 #17 +0 0 0 0 0% 0

2400 #15 +0 0 0 0 0% 0

2400 #23 +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 #10 +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

JaZ

2400 #9 +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 #20 +0 0 0 0 0% 0

2400 #9 +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 #24 +0 0 0 0 0% 0

2400 #23 +0 0 0 0 0% 0

2400 #24 +0 0 0 0 0% 0

2400 #21 +0 0 0 0 0% 0

2400 #22 +0 0 0 0 0% 0

2400 #22 +0 0 0 0 0% 0

2399 #25 -1 2 1 1 50% 0

2398 #23 -2 6 3 3 50% 1

2398 #9 -2 4 1 3 25% 0

2396 #13 -4 8 1 7 12.5% 0

2391 #24 -9 10 5 5 50% 1

2384 #26 -16 1 0 1 0% 0

2382 #28 -18 1 0 1 0% 0

2381 #25 -19 1 0 1 0% 0

2378 #27 -22 3 1 2 33.33% 0

2376 #24 -24 33 15 18 45.45% 0

2372 #29 -28 11 4 7 36.36% 0

2364 #24 -36 4 1 3 25% 1

2360 #24 -40 2 0 2 0% 0

2359 #26 -41 16 3 13 18.75% 1

2356 #26 -44 34 14 20 41.18% 1

2351 #33 -49 31 13 18 41.94% 0

2347 #29 -53 3 0 3 0% 0

2338 #30 -62 3 0 3 0% 0

2336 #21 -64 7 2 5 28.57% 0

2334 #34 -66 6 1 5 16.67% 0

2332 #16 -68 24 8 16 33.33% 1

2323 #27 -77 53 17 36 32.08% 1

2318 #28 -82 13 4 9 30.77% 0

2306 #32 -94 23 9 14 39.13% 0

Ali

2300 #29 -100 49 10 39 20.41% 0

2300 #13 -200 78 0 78 0% 0

2300 #31 -100 8 0 8 0% 0

2300 #24 -100 10 2 8 20% 0

2300 #13 -100 10 0 10 0% 0

2300 #12 -100 8 0 8 0% 0

2300 #36 -100 19 0 19 0% 0

2300 #26 -100 11 0 11 0% 0

2300 #26 -100 9 0 9 0% 0

2300 #29 -100 29 0 29 0% 0