Menu

Пользователи

Всего пользователей: 222
Активных пользователей: 9
Всего участников рейтинговых матчей (за все время): 63

Игрок Рейтинг Позиция +/- Кол-во матчей Побед Поражений Винрейт Винстрик

2609 #5 +9 22 11 11 50% 0

2728 #2 +128 46 35 11 76.09% 3

2560 #8 -40 23 3 20 13.04% 0

2425 #18 +25 3 2 1 66.67% 1

2535 #9 +135 27 18 9 66.67% 0

2600 #4 +0 0 0 0 0% 0

Ali

2598 #6 +198 22 8 14 36.36% 0

2428 #15 +28 24 13 11 54.17% 0

2300 #13 -200 78 0 78 0% 0

2500 #13 +0 0 0 0 0% 0

2397 #23 -103 65 24 41 36.92% 0

2364 #24 -36 4 1 3 25% 1

2539 #9 -61 15 5 10 33.33% 0

ICE

2400 #27 +0 0 0 0 0% 0

2529 #7 +129 83 46 37 55.42% 0

2400 #27 +0 0 0 0 0% 0

2507 #6 +7 32 16 16 50% 0

AVA

2652 #5 +152 136 73 63 53.68% 0

2573 #7 -27 23 4 19 17.39% 0

2398 #9 -2 4 1 3 25% 0

2400 #13 +0 0 0 0 0% 0

2381 #26 -19 1 0 1 0% 0

2435 #16 +35 32 16 16 50% 2

2347 #29 -53 3 0 3 0% 0

2434 #20 +34 4 3 1 75% 0

2360 #28 -40 9 3 6 33.33% 0

2409 #20 +9 7 4 3 57.14% 0

2300 #32 -100 50 16 34 32% 0

2438 #15 +38 5 3 2 60% 0

2521 #9 +121 35 21 14 60% 5

KAI

2400 #22 +0 0 0 0 0% 0

2382 #28 -18 1 0 1 0% 0

2300 #31 -100 8 0 8 0% 0

2446 #6 +46 3 3 0 100% 3

2698 #3 +298 66 43 23 65.15% 10

2497 #12 +97 42 24 18 57.14% 0

2425 #20 +25 5 3 2 60% 0

2300 #24 -100 10 2 8 20% 0

2681 #4 +281 26 23 3 88.46% 3

2368 #28 -32 2 0 2 0% 0

2660 #4 +260 94 59 35 62.77% 0

2400 #19 +0 0 0 0 0% 0

2421 #19 +21 12 6 6 50% 3

2552 #8 +152 27 18 9 66.67% 2

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2469 #13 +69 42 22 20 52.38% 1

2470 #7 +70 16 9 7 56.25% 0

2400 #26 +0 0 0 0 0% 0

2378 #27 -22 3 1 2 33.33% 0

2808 #1 +408 163 128 35 78.53% 2

2336 #21 -64 7 2 5 28.57% 0

2466 #14 +66 3 3 0 100% 3

2455 #15 +55 30 15 15 50% 0

2519 #10 +119 148 74 74 50% 0

DOA

2500 #11 +0 0 0 0 0% 0

2400 #27 +0 0 0 0 0% 0

2332 #16 -68 24 8 16 33.33% 1

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2466 #17 +66 15 9 6 60% 0

2404 #22 +4 4 2 2 50% 2

Dag

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2396 #13 -4 8 1 7 12.5% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2489 #13 +89 17 10 7 58.82% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 #17 +0 0 0 0 0% 0

2300 #13 -100 10 0 10 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2415 #21 +15 1 1 0 100% 1

2400 #15 +0 0 0 0 0% 0

2400 #23 +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 #10 +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

nik

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

JaZ

2400 #9 +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 #8 +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2435 #17 +35 12 6 6 50% 5

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2407 #21 +7 15 7 8 46.67% 0

2365 #29 -35 20 9 11 45% 1

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2300 #12 -100 8 0 8 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 #22 +0 0 0 0 0% 0

ADD

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2372 #27 -28 11 4 7 36.36% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2351 #30 -49 31 13 18 41.94% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 #9 +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

VPP

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 #24 +0 0 0 0 0% 0

2400 #23 +0 0 0 0 0% 0

URB

2400 # +0 0 0 0 0% 0

vad

2400 # +0 0 0 0 0% 0

Rom

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2395 #24 -5 3 1 2 33.33% 1

2338 #30 -62 3 0 3 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 #24 +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

A-3

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 #21 +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2392 #25 -8 21 10 11 47.62% 1

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2300 #32 -100 17 0 17 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 #22 +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2400 # +0 0 0 0 0% 0

2344 #31 -56 3 0 3 0% 0

Bad

2400 # +0 0 0 0 0% 0