Menu

Пользователи

Всего пользователей: 260
Активных пользователей: 10
Всего участников рейтинговых матчей (за все время): 85

Игрок Рейтинг Позиция Дней неактива +/- Кол-во матчей Побед Поражений Винрейт Винстрик

2613 #9 164 +213 61 37 24 60.66% 4

2609 #5 982 +9 22 11 11 50% 0

2600 #4 1148 +0 0 0 0 0% 0

2573 #7 435 -27 23 4 19 17.39% 0

2560 #8 469 -40 23 3 20 13.04% 0

2552 #8 1096 +152 27 18 9 66.67% 2

2550 #10 300 +150 23 15 8 65.22% 0

2539 #9 492 -61 15 5 10 33.33% 0

2502 #13 122 +102 24 16 8 66.67% 0

2500 #13 1148 +0 0 0 0 0% 0

KAI

2496 #14 338 +96 6 6 0 100% 6

2471 #17 149 +71 59 30 29 50.85% 0

2470 #7 907 +70 16 9 7 56.25% 0

2469 #13 1030 +69 42 22 20 52.38% 1

2466 #17 1114 +66 15 9 6 60% 0

2460 #19 100 +60 38 19 19 50% 4

2446 #6 667 +46 3 3 0 100% 3

2438 #15 487 +38 5 3 2 60% 0

2436 #19 175 +36 30 14 16 46.67% 0

2435 #18 274 +35 17 10 7 58.82% 0

2435 #19 241 +35 42 21 21 50% 0

2434 #20 1136 +34 4 3 1 75% 0

2428 #15 1037 +28 24 13 11 54.17% 0

2425 #20 1113 +25 5 3 2 60% 0

2425 #18 423 +25 3 2 1 66.67% 1

2421 #17 455 +21 12 6 6 50% 3

ICE

2416 #21 333 +16 1 1 0 100% 1

2415 #21 548 +15 1 1 0 100% 1

2404 #22 1123 +4 4 2 2 50% 2

2403 #24 339 +3 11 5 6 45.45% 0

2400 #27 1148 +0 0 0 0 0% 0

2400 #13 984 +0 0 0 0 0% 0

2400 #19 1083 +0 0 0 0 0% 0

2400 # 732 +0 0 0 0 0% 0

2400 #26 1146 +0 0 0 0 0% 0

2400 #27 1149 +0 0 0 0 0% 0

2400 # 1050 +0 0 0 0 0% 0

2400 #17 1043 +0 0 0 0 0% 0

2400 #15 1033 +0 0 0 0 0% 0

2400 #23 492 +0 0 0 0 0% 0

2400 # 940 +0 0 0 0 0% 0

2400 #10 735 +0 0 0 0 0% 0

2400 # 876 +0 0 0 0 0% 0

JaZ

2400 #9 779 +0 0 0 0 0% 0

2400 # 817 +0 0 0 0 0% 0

2400 #20 446 +0 0 0 0 0% 0

2400 #9 638 +0 0 0 0 0% 0

2400 # 638 +0 0 0 0 0% 0

2400 # 587 +0 0 0 0 0% 0

2400 # 569 +0 0 0 0 0% 0

2400 #24 527 +0 0 0 0 0% 0

2400 #23 527 +0 0 0 0 0% 0

2400 #24 500 +0 0 0 0 0% 0

2400 #21 487 +0 0 0 0 0% 0

2400 #22 444 +0 0 0 0 0% 0

2399 #25 345 -1 2 1 1 50% 0

2398 #23 190 -2 6 3 3 50% 1

2398 #9 701 -2 4 1 3 25% 0

2396 #13 622 -4 8 1 7 12.5% 0

2384 #26 347 -16 1 0 1 0% 0

2382 #28 1143 -18 1 0 1 0% 0

2378 #27 548 -22 3 1 2 33.33% 0

2376 #24 261 -24 33 15 18 45.45% 0

2372 #29 430 -28 11 4 7 36.36% 0

2364 #24 1101 -36 4 1 3 25% 1

2360 #24 309 -40 2 0 2 0% 0

2359 #26 335 -41 16 3 13 18.75% 1

2351 #33 394 -49 31 13 18 41.94% 0

2347 #29 1131 -53 3 0 3 0% 0

2338 #30 487 -62 3 0 3 0% 0

2336 #21 1065 -64 7 2 5 28.57% 0

2334 #34 356 -66 6 1 5 16.67% 0

2332 #16 1023 -68 24 8 16 33.33% 1

2323 #27 205 -77 53 17 36 32.08% 1

2318 #30 149 -82 13 4 9 30.77% 0

2306 #32 340 -94 23 9 14 39.13% 0

Ali

2300 #29 189 -100 49 10 39 20.41% 0

2300 #13 947 -200 78 0 78 0% 0

2300 #31 1126 -100 8 0 8 0% 0

2300 #24 1072 -100 10 2 8 20% 0

2300 #13 947 -100 10 0 10 0% 0

2300 #12 674 -100 8 0 8 0% 0

2300 #36 372 -100 19 0 19 0% 0

2300 #26 302 -100 11 0 11 0% 0

2300 #26 273 -100 9 0 9 0% 0